按照《2020年凤凰县沱江镇招聘社区专职工作人员简章》规定,于2020年5月17日组织笔试和机考,现将成绩进行公示(见附件)。公示时间三天即2020年5月18日—5月20日。公示期间对本人成绩有疑问的,可申请查分。本人携带身份证、准考证、查分申请书在5月21日上午10点前到县人力资源管理服务中心申请查阅。
举报电话:0743-3221044(沱江镇人民政府)
查分电话:0743-3222182(县人力资源管理服务中心)
2020年凤凰县沱江镇公开招聘社区专职工作人员成绩公示 | |||||||||
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 考试 综合 成绩 | 备注 | |||
公共基 础知识 | 折合60% | 电脑操作 | 折合20% | ||||||
1 | 社区工作人员 | 2020001 | 女 | 53.2 | 31.92 | 14 | 2.8 | 34.72 | |
2 | 社区工作人员 | 2020002 | 男 | 45.4 | 27.24 | 34 | 6.8 | 34.04 | |
3 | 社区工作人员 | 2020003 | 女 | 42 | 25.2 | 36 | 7.2 | 32.4 | |
4 | 社区工作人员 | 2020004 | 女 | 50 | 30 | 58 | 11.6 | 41.6 | |
5 | 社区工作人员 | 2020005 | 女 | 42.8 | 25.68 | 46 | 9.2 | 34.88 | |
6 | 社区工作人员 | 2020006 | 女 | 49.6 | 29.76 | 40 | 8 | 37.76 | |
7 | 社区工作人员 | 2020007 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 社区工作人员 | 2020008 | 女 | 44.4 | 26.64 | 42 | 8.4 | 35.04 | |
9 | 社区工作人员 | 2020009 | 女 | 50.4 | 30.24 | 25 | 5 | 35.24 | |
10 | 社区工作人员 | 2020010 | 女 | 61 | 36.6 | 64 | 12.8 | 49.4 | |
11 | 社区工作人员 | 2020011 | 女 | 51.8 | 31.08 | 28 | 5.6 | 36.68 | |
12 | 社区工作人员 | 2020012 | 女 | 47.6 | 28.56 | 14 | 2.8 | 31.36 | |
13 | 社区工作人员 | 2020013 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 社区工作人员 | 2020014 | 女 | 48.2 | 28.92 | 42 | 8.4 | 37.32 | |
15 | 社区工作人员 | 2020015 | 男 | 52 | 31.2 | 96 | 19.2 | 50.4 | |
16 | 社区工作人员 | 2020016 | 男 | 63.6 | 38.16 | 64 | 12.8 | 50.96 | |
17 | 社区工作人员 | 2020017 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 社区工作人员 | 2020018 | 女 | 46.2 | 27.72 | 23 | 4.6 | 32.32 | |
19 | 社区工作人员 | 2020019 | 女 | 55.8 | 33.48 | 21 | 4.2 | 37.68 | |
20 | 社区工作人员 | 2020020 | 男 | 44.6 | 26.76 | 84 | 16.8 | 43.56 | |
21 | 社区工作人员 | 2020021 | 男 | 42 | 25.2 | 33 | 6.6 | 31.8 | |
22 | 社区工作人员 | 2020022 | 女 | 53.6 | 32.16 | 72 | 14.4 | 46.56 | |
23 | 社区工作人员 | 2020023 | 女 | 43.6 | 26.16 | 65 | 13 | 39.16 | |
24 | 社区工作人员 | 2020024 | 女 | 53.6 | 32.16 | 32 | 6.4 | 38.56 | |
25 | 社区工作人员 | 2020025 | 女 | 50.2 | 30.12 | 38 | 7.6 | 37.72 | |
26 | 社区工作人员 | 2020026 | 男 | 58.2 | 34.92 | 50 | 10 | 44.92 | |
27 | 社区工作人员 | 2020027 | 女 | 60 | 36 | 65 | 13 | 49 | |
28 | 社区工作人员 | 2020028 | 男 | 54.6 | 32.76 | 15 | 3 | 35.76 | |
29 | 社区工作人员 | 2020029 | 女 | 56.4 | 33.84 | 64 | 12.8 | 46.64 | |
30 | 社区工作人员 | 2020030 | 女 | 50.4 | 30.24 | 39 | 7.8 | 38.04 | |
31 | 社区工作人员 | 2020031 | 女 | 44.4 | 26.64 | 74 | 14.8 | 41.44 | |
32 | 社区工作人员 | 2020032 | 女 | 48.8 | 29.28 | 54 | 10.8 | 40.08 | |
33 | 社区工作人员 | 2020033 | 男 | 59 | 35.4 | 65 | 13 | 48.4 | |
34 | 社区工作人员 | 2020034 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 社区工作人员 | 2020035 | 女 | 43.6 | 26.16 | 54 | 10.8 | 36.96 | |
36 | 社区工作人员 | 2020036 | 男 | 58.8 | 35.28 | 40 | 8 | 43.28 | |
37 | 社区工作人员 | 2020037 | 女 | 56.4 | 33.84 | 24 | 4.8 | 38.64 | |
38 | 社区工作人员 | 2020038 | 女 | 54.2 | 32.52 | 66 | 13.2 | 45.72 | |
39 | 社区工作人员 | 2020039 | 女 | 55.8 | 33.48 | 43 | 8.6 | 42.08 | |
40 | 社区工作人员 | 2020040 | 女 | 47.6 | 28.56 | 66 | 13.2 | 41.76 | |
41 | 社区工作人员 | 2020041 | 男 | 42 | 25.2 | 53 | 10.6 | 35.8 | |
42 | 社区工作人员 | 2020042 | 女 | 60.2 | 36.12 | 90 | 18 | 54.12 | |
43 | 社区工作人员 | 2020043 | 女 | 53.8 | 32.28 | 92 | 18.4 | 50.68 | |
44 | 社区工作人员 | 2020044 | 女 | 57.8 | 34.68 | 28 | 5.6 | 40.28 | |
45 | 社区工作人员 | 2020045 | 男 | 60 | 36 | 59 | 11.8 | 47.8 | |
46 | 社区工作人员 | 2020046 | 女 | 54 | 32.4 | 40 | 8 | 40.4 | |
47 | 社区工作人员 | 2020047 | 男 | 48.6 | 29.16 | 66 | 13.2 | 42.36 | |
48 | 社区工作人员 | 2020048 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 社区工作人员 | 2020049 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 社区工作人员 | 2020050 | 男 | 39.2 | 23.52 | 36 | 7.2 | 30.72 | |
51 | 社区工作人员 | 2020051 | 女 | 42.6 | 25.56 | 0 | 0 | 25.56 | |
52 | 社区工作人员 | 2020052 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 社区工作人员 | 2020053 | 男 | 57.8 | 34.68 | 65 | 13 | 47.68 | |
54 | 社区工作人员 | 2020054 | 女 | 54.2 | 32.52 | 97 | 19.4 | 51.92 | |
55 | 社区工作人员 | 2020055 | 男 | 62 | 37.2 | 59 | 11.8 | 49 | |
56 | 社区工作人员 | 2020056 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 社区工作人员 | 2020057 | 男 | 58.2 | 34.92 | 56 | 11.2 | 46.12 | |
58 | 社区工作人员 | 2020058 | 男 | 70.4 | 42.24 | 69 | 13.8 | 56.04 | |
59 | 社区工作人员 | 2020059 | 女 | 58.6 | 35.16 | 68 | 13.6 | 48.76 | |
60 | 社区工作人员 | 2020060 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 社区工作人员 | 2020061 | 男 | 64 | 38.4 | 48 | 9.6 | 48 | |
62 | 社区工作人员 | 2020062 | 女 | 51.8 | 31.08 | 62 | 12.4 | 43.48 | |
63 | 社区工作人员 | 2020063 | 女 | 48.2 | 28.92 | 30 | 6 | 34.92 | |
64 | 社区工作人员 | 2020064 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 社区工作人员 | 2020065 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 社区工作人员 | 2020066 | 女 | 44.2 | 26.52 | 28 | 5.6 | 32.12 | |
67 | 社区工作人员 | 2020067 | 女 | 57.8 | 34.68 | 44 | 8.8 | 43.48 | |
68 | 社区工作人员 | 2020068 | 女 | 55.4 | 33.24 | 39 | 7.8 | 41.04 | |
69 | 社区工作人员 | 2020069 | 男 | 46.4 | 27.84 | 43 | 8.6 | 36.44 | |
70 | 社区工作人员 | 2020070 | 女 | 63 | 37.8 | 66 | 13.2 | 51 | |
71 | 社区工作人员 | 2020071 | 女 | 46.8 | 28.08 | 49 | 9.8 | 37.88 | |
72 | 社区工作人员 | 2020072 | 女 | 68.8 | 41.28 | 30 | 6 | 47.28 | |
73 | 社区工作人员 | 2020073 | 女 | 64.2 | 38.52 | 45 | 9 | 47.52 | |
74 | 社区工作人员 | 2020074 | 女 | 62.2 | 37.32 | 54 | 10.8 | 48.12 | |
75 | 社区工作人员 | 2020075 | 男 | 63.4 | 38.04 | 63 | 12.6 | 50.64 | |
76 | 社区工作人员 | 2020076 | 女 | 69.4 | 41.64 | 65 | 13 | 54.64 | |
77 | 社区工作人员 | 2020077 | 男 | 47.2 | 28.32 | 39 | 7.8 | 36.12 | |
78 | 社区工作人员 | 2020078 | 男 | 37.6 | 22.56 | 5 | 1 | 23.56 | |
79 | 社区工作人员 | 2020079 | 女 | 63.4 | 38.04 | 38 | 7.6 | 45.64 | |
80 | 社区工作人员 | 2020080 | 男 | 64 | 38.4 | 45 | 9 | 47.4 | |
81 | 社区工作人员 | 2020081 | 女 | 66 | 39.6 | 68 | 13.6 | 53.2 | |
82 | 社区工作人员 | 2020082 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 社区工作人员 | 2020083 | 女 | 56.8 | 34.08 | 43 | 8.6 | 42.68 | |
84 | 社区工作人员 | 2020084 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 社区工作人员 | 2020085 | 女 | 50.6 | 30.36 | 45 | 9 | 39.36 | |
86 | 社区工作人员 | 2020086 | 女 | 48 | 28.8 | 32 | 6.4 | 35.2 | |
87 | 社区工作人员 | 2020087 | 男 | 52.6 | 31.56 | 59 | 11.8 | 43.36 | |
88 | 社区工作人员 | 2020088 | 女 | 44 | 26.4 | 60 | 12 | 38.4 | |
89 | 社区工作人员 | 2020089 | 女 | 46.2 | 27.72 | 32 | 6.4 | 34.12 | |
90 | 社区工作人员 | 2020090 | 女 | 45 | 27 | 35 | 7 | 34 | |
91 | 社区工作人员 | 2020091 | 女 | 63.4 | 38.04 | 72 | 14.4 | 52.44 | |
92 | 社区工作人员 | 2020092 | 女 | 55 | 33 | 5 | 1 | 34 | |
93 | 社区工作人员 | 2020093 | 男 | 64.4 | 38.64 | 54 | 10.8 | 49.44 | |
94 | 社区工作人员 | 2020094 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 社区工作人员 | 2020095 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 社区工作人员 | 2020096 | 女 | 50 | 30 | 38 | 7.6 | 37.6 | |
97 | 社区工作人员 | 2020097 | 男 | 57.6 | 34.56 | 77 | 15.4 | 49.96 | |
98 | 社区工作人员 | 2020098 | 女 | 55 | 33 | 51 | 10.2 | 43.2 | |
99 | 社区工作人员 | 2020099 | 女 | 54.6 | 32.76 | 28 | 5.6 | 38.36 | |
100 | 社区工作人员 | 2020100 | 女 | 63 | 37.8 | 39 | 7.8 | 45.6 | |
101 | 社区工作人员 | 2020101 | 女 | 56.2 | 33.72 | 33 | 6.6 | 40.32 | |
102 | 社区工作人员 | 2020102 | 女 | 47 | 28.2 | 71 | 14.2 | 42.4 | |
103 | 社区工作人员 | 2020103 | 男 | 64.2 | 38.52 | 38 | 7.6 | 46.12 | |
104 | 社区工作人员 | 2020104 | 女 | 41.6 | 24.96 | 23 | 4.6 | 29.56 | |
105 | 社区工作人员 | 2020105 | 女 | 30.6 | 18.36 | 21 | 4.2 | 22.56 | |
106 | 社区工作人员 | 2020106 | 男 | 62.2 | 37.32 | 46 | 9.2 | 46.52 | |
107 | 社区工作人员 | 2020107 | 女 | 44.4 | 26.64 | 37 | 7.4 | 34.04 | |
108 | 社区工作人员 | 2020108 | 女 | 44.8 | 26.88 | 31 | 6.2 | 33.08 | |
109 | 社区工作人员 | 2020109 | 男 | 60 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
110 | 社区工作人员 | 2020110 | 女 | 57.6 | 34.56 | 25 | 5 | 39.56 | |
111 | 社区工作人员 | 2020111 | 男 | 49.6 | 29.76 | 26 | 5.2 | 34.96 | |
112 | 社区工作人员 | 2020112 | 女 | 38 | 22.8 | 42 | 8.4 | 31.2 | |
113 | 社区工作人员 | 2020113 | 女 | 47.8 | 28.68 | 48 | 9.6 | 38.28 | |
114 | 社区工作人员 | 2020114 | 男 | 54.6 | 32.76 | 49 | 9.8 | 42.56 | |
115 | 社区工作人员 | 2020115 | 男 | 48.6 | 29.16 | 42 | 8.4 | 37.56 | |
116 | 社区工作人员 | 2020116 | 女 | 44.4 | 26.64 | 24 | 4.8 | 31.44 | |
117 | 社区工作人员 | 2020117 | 女 | 46.8 | 28.08 | 38 | 7.6 | 35.68 | |
118 | 社区工作人员 | 2020118 | 男 | 49.2 | 29.52 | 89 | 17.8 | 47.32 | |
119 | 社区工作人员 | 2020119 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 社区工作人员 | 2020120 | 男 | 56 | 33.6 | 20 | 4 | 37.6 | |
121 | 社区工作人员 | 2020121 | 男 | 42.4 | 25.44 | 31 | 6.2 | 31.64 | |
122 | 社区工作人员 | 2020122 | 男 | 50.4 | 30.24 | 5 | 1 | 31.24 | |
123 | 社区工作人员 | 2020123 | 男 | 52.4 | 31.44 | 48 | 9.6 | 41.04 | |
124 | 社区工作人员 | 2020124 | 女 | 61.2 | 36.72 | 31 | 6.2 | 42.92 | |
125 | 社区工作人员 | 2020125 | 女 | 50 | 30 | 30 | 6 | 36 | |
126 | 社区工作人员 | 2020126 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 社区工作人员 | 2020127 | 女 | 40.8 | 24.48 | 41 | 8.2 | 32.68 | |
128 | 社区工作人员 | 2020128 | 女 | 59.8 | 35.88 | 33 | 6.6 | 42.48 | |
129 | 社区工作人员 | 2020129 | 女 | 37.6 | 22.56 | 36 | 7.2 | 29.76 | |
130 | 社区工作人员 | 2020130 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 社区工作人员 | 2020131 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 社区工作人员 | 2020132 | 男 | 52.4 | 31.44 | 39 | 7.8 | 39.24 | |
133 | 社区工作人员 | 2020133 | 男 | 45.8 | 27.48 | 0 | 0 | 27.48 | |
134 | 社区工作人员 | 2020134 | 女 | 48.2 | 28.92 | 42 | 8.4 | 37.32 | |
135 | 社区工作人员 | 2020135 | 女 | 58.4 | 35.04 | 73 | 14.6 | 49.64 | |
136 | 社区工作人员 | 2020136 | 女 | 58.8 | 35.28 | 35 | 7 | 42.28 | |
137 | 社区工作人员 | 2020137 | 女 | 46.8 | 28.08 | 50 | 10 | 38.08 | |
138 | 社区工作人员 | 2020138 | 男 | 54.4 | 32.64 | 14 | 2.8 | 35.44 | |
139 | 社区工作人员 | 2020139 | 男 | 61.2 | 36.72 | 42 | 8.4 | 45.12 | |
140 | 社区工作人员 | 2020140 | 男 | 55.4 | 33.24 | 28 | 5.6 | 38.84 | |
141 | 社区工作人员 | 2020141 | 女 | 52.8 | 31.68 | 56 | 11.2 | 42.88 | |
142 | 社区工作人员 | 2020142 | 女 | 58 | 34.8 | 67 | 13.4 | 48.2 | |
143 | 社区工作人员 | 2020143 | 女 | 60.6 | 36.36 | 65 | 13 | 49.36 | |
144 | 社区工作人员 | 2020144 | 女 | 60.4 | 36.24 | 73 | 14.6 | 50.84 | |
145 | 社区工作人员 | 2020145 | 女 | 51.6 | 30.96 | 44 | 8.8 | 39.76 | |
146 | 社区工作人员 | 2020146 | 女 | 47.8 | 28.68 | 24 | 4.8 | 33.48 | |
147 | 社区工作人员 | 2020147 | 女 | 67.8 | 40.68 | 61 | 12.2 | 52.88 | |
148 | 社区工作人员 | 2020148 | 女 | 69.2 | 41.52 | 62 | 12.4 | 53.92 | |
149 | 社区工作人员 | 2020149 | 女 | 68 | 40.8 | 42 | 8.4 | 49.2 | |
150 | 社区工作人员 | 2020150 | 男 | 41.8 | 25.08 | 33 | 6.6 | 31.68 | |
151 | 社区工作人员 | 2020151 | 女 | 54 | 32.4 | 32 | 6.4 | 38.8 | |
152 | 社区工作人员 | 2020152 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | 社区工作人员 | 2020153 | 女 | 48.2 | 28.92 | 0 | 0 | 28.92 | |
154 | 社区工作人员 | 2020154 | 女 | 62.4 | 37.44 | 88 | 17.6 | 55.04 | |
155 | 社区工作人员 | 2020155 | 男 | 43.4 | 26.04 | 33 | 6.6 | 32.64 | |
156 | 社区工作人员 | 2020156 | 男 | 55.8 | 33.48 | 52 | 10.4 | 43.88 | |
157 | 社区工作人员 | 2020157 | 女 | 44.6 | 26.76 | 20 | 4 | 30.76 | |
158 | 社区工作人员 | 2020158 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | 社区工作人员 | 2020159 | 女 | 69.6 | 41.76 | 63 | 12.6 | 54.36 | |
160 | 社区工作人员 | 2020160 | 男 | 71.8 | 43.08 | 25 | 5 | 48.08 | |
161 | 社区工作人员 | 2020161 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | 社区工作人员 | 2020162 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | 社区工作人员 | 2020163 | 女 | 53 | 31.8 | 32 | 6.4 | 38.2 | |
164 | 社区工作人员 | 2020164 | 男 | 45.2 | 27.12 | 34 | 6.8 | 33.92 | |
165 | 社区工作人员 | 2020165 | 女 | 41.4 | 24.84 | 0 | 0 | 24.84 | |
166 | 社区工作人员 | 2020166 | 女 | 36 | 21.6 | 47 | 9.4 | 31 | |
167 | 社区工作人员 | 2020167 | 男 | 57.6 | 34.56 | 55 | 11 | 45.56 | |
168 | 社区工作人员 | 2020168 | 女 | 52.8 | 31.68 | 42 | 8.4 | 40.08 | |
169 | 社区工作人员 | 2020169 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | 社区工作人员 | 2020170 | 女 | 41.2 | 24.72 | 59 | 11.8 | 36.52 | |
171 | 社区工作人员 | 2020171 | 女 | 53.4 | 32.04 | 46 | 9.2 | 41.24 | |
172 | 社区工作人员 | 2020172 | 女 | 47.8 | 28.68 | 45 | 9 | 37.68 | |
173 | 社区工作人员 | 2020173 | 男 | 60.6 | 36.36 | 71 | 14.2 | 50.56 | |
174 | 社区工作人员 | 2020174 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175 | 社区工作人员 | 2020175 | 女 | 72.4 | 43.44 | 57 | 11.4 | 54.84 | |
176 | 社区工作人员 | 2020176 | 女 | 55 | 33 | 46 | 9.2 | 42.2 | |
177 | 社区工作人员 | 2020177 | 女 | 41.8 | 25.08 | 23 | 4.6 | 29.68 | |
178 | 社区工作人员 | 2020178 | 女 | 42.2 | 25.32 | 18 | 3.6 | 28.92 | |
179 | 社区工作人员 | 2020179 | 女 | 51.4 | 30.84 | 51 | 10.2 | 41.04 | |
180 | 社区工作人员 | 2020180 | 女 | 45.4 | 27.24 | 15 | 3 | 30.24 | |
181 | 社区工作人员 | 2020181 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182 | 社区工作人员 | 2020182 | 男 | 68.6 | 41.16 | 49 | 9.8 | 50.96 | |
183 | 社区工作人员 | 2020183 | 男 | 57.8 | 34.68 | 37 | 7.4 | 42.08 | |
184 | 社区工作人员 | 2020184 | 女 | 59 | 35.4 | 68 | 13.6 | 49 | |
185 | 社区工作人员 | 2020185 | 女 | 45.2 | 27.12 | 0 | 0 | 27.12 | |
186 | 社区工作人员 | 2020186 | 女 | 53 | 31.8 | 39 | 7.8 | 39.6 | |
187 | 社区工作人员 | 2020187 | 男 | 52.8 | 31.68 | 59 | 11.8 | 43.48 | |
188 | 社区工作人员 | 2020188 | 女 | 65.4 | 39.24 | 68 | 13.6 | 52.84 | |
189 | 社区工作人员 | 2020189 | 女 | 47 | 28.2 | 58 | 11.6 | 39.8 | |
190 | 社区工作人员 | 2020190 | 女 | 52.4 | 31.44 | 59 | 11.8 | 43.24 | |
191 | 社区工作人员 | 2020191 | 女 | 39.8 | 23.88 | 34 | 6.8 | 30.68 | |
192 | 社区工作人员 | 2020192 | 男 | 58.4 | 35.04 | 36 | 7.2 | 42.24 | |
193 | 社区工作人员 | 2020193 | 男 | 53 | 31.8 | 72 | 14.4 | 46.2 | |
194 | 社区工作人员 | 2020194 | 女 | 49.4 | 29.64 | 45 | 9 | 38.64 | |
195 | 社区工作人员 | 2020195 | 女 | 52.8 | 31.68 | 36 | 7.2 | 38.88 | |
196 | 社区工作人员 | 2020196 | 男 | 58.4 | 35.04 | 24 | 4.8 | 39.84 | |
197 | 社区工作人员 | 2020197 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198 | 社区工作人员 | 2020198 | 女 | 46 | 27.6 | 41 | 8.2 | 35.8 | |
199 | 社区工作人员 | 2020199 | 女 | 49.8 | 29.88 | 27 | 5.4 | 35.28 | |
200 | 社区工作人员 | 2020200 | 女 | 45.6 | 27.36 | 32 | 6.4 | 33.76 | |
201 | 社区工作人员 | 2020201 | 女 | 49 | 29.4 | 30 | 6 | 35.4 | |
202 | 社区工作人员 | 2020202 | 男 | 48.4 | 29.04 | 68 | 13.6 | 42.64 | |
203 | 社区工作人员 | 2020203 | 女 | 55 | 33 | 42 | 8.4 | 41.4 | |
204 | 社区工作人员 | 2020204 | 女 | 55.8 | 33.48 | 65 | 13 | 46.48 | |
205 | 社区工作人员 | 2020205 | 男 | 55.6 | 33.36 | 64 | 12.8 | 46.16 | |
206 | 社区工作人员 | 2020206 | 男 | 51.2 | 30.72 | 19 | 3.8 | 34.52 | |
207 | 社区工作人员 | 2020207 | 女 | 36.2 | 21.72 | 47 | 9.4 | 31.12 | |
208 | 社区工作人员 | 2020208 | 男 | 64.8 | 38.88 | 32 | 6.4 | 45.28 | |
209 | 社区工作人员 | 2020209 | 女 | 63 | 37.8 | 53 | 10.6 | 48.4 | |
210 | 社区工作人员 | 2020210 | 女 | 49.2 | 29.52 | 21 | 4.2 | 33.72 | |
211 | 社区工作人员 | 2020211 | 女 | 59.4 | 35.64 | 44 | 8.8 | 44.44 | |
212 | 社区工作人员 | 2020212 | 女 | 43 | 25.8 | 37 | 7.4 | 33.2 | |
213 | 社区工作人员 | 2020213 | 男 | 55.6 | 33.36 | 85 | 17 | 50.36 | |
214 | 社区工作人员 | 2020214 | 女 | 49.2 | 29.52 | 46 | 9.2 | 38.72 | |
215 | 社区工作人员 | 2020215 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
216 | 社区工作人员 | 2020216 | 男 | 54.8 | 32.88 | 38 | 7.6 | 40.48 | |
217 | 社区工作人员 | 2020217 | 男 | 53.8 | 32.28 | 45 | 9 | 41.28 | |
218 | 社区工作人员 | 2020218 | 女 | 55.6 | 33.36 | 18 | 3.6 | 36.96 | |
219 | 社区工作人员 | 2020219 | 男 | 52 | 31.2 | 39 | 7.8 | 39 | |
220 | 社区工作人员 | 2020220 | 男 | 55.4 | 33.24 | 16 | 3.2 | 36.44 | |
221 | 社区工作人员 | 2020221 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
222 | 社区工作人员 | 2020222 | 女 | 44 | 26.4 | 85 | 17 | 43.4 | |
223 | 社区工作人员 | 2020223 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | 社区工作人员 | 2020224 | 女 | 44.2 | 26.52 | 59 | 11.8 | 38.32 | |
225 | 社区工作人员 | 2020225 | 男 | 46.2 | 27.72 | 34 | 6.8 | 34.52 | |
226 | 社区工作人员 | 2020226 | 男 | 53.4 | 32.04 | 47 | 9.4 | 41.44 | |
227 | 社区工作人员 | 2020227 | 男 | 55.2 | 33.12 | 75 | 15 | 48.12 | |
228 | 社区工作人员 | 2020228 | 女 | 46.8 | 28.08 | 25 | 5 | 33.08 | |
229 | 社区工作人员 | 2020229 | 男 | 63.4 | 38.04 | 24 | 4.8 | 42.84 | |
230 | 社区工作人员 | 2020230 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | 社区工作人员 | 2020231 | 女 | 50.2 | 30.12 | 36 | 7.2 | 37.32 | |
232 | 社区工作人员 | 2020232 | 男 | 46.4 | 27.84 | 52 | 10.4 | 38.24 | |
233 | 社区工作人员 | 2020233 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
234 | 社区工作人员 | 2020234 | 女 | 44.2 | 26.52 | 17 | 3.4 | 29.92 | |
235 | 社区工作人员 | 2020235 | 男 | 43.6 | 26.16 | 68 | 13.6 | 39.76 | |
236 | 社区工作人员 | 2020236 | 女 | 48.6 | 29.16 | 32 | 6.4 | 35.56 | |
237 | 社区工作人员 | 2020237 | 女 | 51.4 | 30.84 | 58 | 11.6 | 42.44 | |
238 | 社区工作人员 | 2020238 | 女 | 51.2 | 30.72 | 27 | 5.4 | 36.12 | |
239 | 社区工作人员 | 2020239 | 女 | 45.2 | 27.12 | 34 | 6.8 | 33.92 | |
240 | 社区工作人员 | 2020240 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
241 | 社区工作人员 | 2020241 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
242 | 社区工作人员 | 2020242 | 女 | 59.4 | 35.64 | 48 | 9.6 | 45.24 | |
243 | 社区工作人员 | 2020243 | 女 | 59 | 35.4 | 50 | 10 | 45.4 | |
244 | 社区工作人员 | 2020244 | 女 | 65.8 | 39.48 | 87 | 17.4 | 56.88 | |
245 | 社区工作人员 | 2020245 | 女 | 56.2 | 33.72 | 33 | 6.6 | 40.32 | |
246 | 社区工作人员 | 2020246 | 男 | 57.4 | 34.44 | 63 | 12.6 | 47.04 | |
247 | 社区工作人员 | 2020247 | 女 | 55 | 33 | 44 | 8.8 | 41.8 | |
248 | 社区工作人员 | 2020248 | 女 | 48.6 | 29.16 | 49 | 9.8 | 38.96 | |
249 | 社区工作人员 | 2020249 | 男 | 46 | 27.6 | 43 | 8.6 | 36.2 | |
250 | 社区工作人员 | 2020250 | 女 | 50.6 | 30.36 | 41 | 8.2 | 38.56 | |
251 | 社区工作人员 | 2020251 | 男 | 50.6 | 30.36 | 0 | 0 | 30.36 | 机考无效提交 |
252 | 社区工作人员 | 2020252 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253 | 社区工作人员 | 2020253 | 女 | 48.4 | 29.04 | 37 | 7.4 | 36.44 | |
254 | 社区工作人员 | 2020254 | 男 | 48.4 | 29.04 | 26 | 5.2 | 34.24 | |
255 | 社区工作人员 | 2020255 | 女 | 40.4 | 24.24 | 25 | 5 | 29.24 | |
256 | 社区工作人员 | 2020256 | 男 | 52.2 | 31.32 | 44 | 8.8 | 40.12 | |
257 | 社区工作人员 | 2020257 | 男 | 55.2 | 33.12 | 43 | 8.6 | 41.72 | |
258 | 社区工作人员 | 2020258 | 女 | 55.8 | 33.48 | 50 | 10 | 43.48 | |
259 | 社区工作人员 | 2020259 | 男 | 55.8 | 33.48 | 67 | 13.4 | 46.88 | |
260 | 社区工作人员 | 2020260 | 男 | 57.8 | 34.68 | 57 | 11.4 | 46.08 | |
261 | 社区工作人员 | 2020261 | 女 | 51 | 30.6 | 68 | 13.6 | 44.2 | |
262 | 社区工作人员 | 2020262 | 男 | 45.2 | 27.12 | 40 | 8 | 35.12 | |
263 | 社区工作人员 | 2020263 | 女 | 47.2 | 28.32 | 73 | 14.6 | 42.92 | |
264 | 社区工作人员 | 2020264 | 男 | 40 | 24 | 49 | 9.8 | 33.8 | |
265 | 社区工作人员 | 2020265 | 男 | 74 | 44.4 | 67 | 13.4 | 57.8 | |
266 | 社区工作人员 | 2020266 | 女 | 55.2 | 33.12 | 32 | 6.4 | 39.52 | |
267 | 社区工作人员 | 2020267 | 女 | 48 | 28.8 | 15 | 3 | 31.8 | |
268 | 社区工作人员 | 2020268 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
269 | 社区工作人员 | 2020269 | 女 | 44.6 | 26.76 | 24 | 4.8 | 31.56 | |
270 | 社区工作人员 | 2020270 | 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
271 | 社区工作人员 | 2020271 | 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
272 | 社区工作人员 | 2020272 | 男 | 48.6 | 29.16 | 75 | 15 | 44.16 | |
273 | 社区工作人员 | 2020273 | 女 | 40.6 | 24.36 | 7 | 1.4 | 25.76 | |
